|
|
:: Torjäger 1.Mannschaft (letzte Aktualisierung 30.05.06)
Stand nach 32 von 32 Spielen.
Die 66 Tore verteilen sich wie folgt:
Saisonende 05/06: Platz 11 - 66:71 - 44 Pkt. (14S 2U 16N)
| 1. | Peter Pusse | 14 |
| 2. | Flavio Baier | 13 |
| 3. | Dirk Dattge | 8 |
| 4. | Maik Wieczorek | 7 |
| 5. | Daniel Bartmann | 4 |
| | Michael Pulver | 4 |
| 7. | Sascha Stephan | 3 |
| | Alexander Wenzel | 3 |
| 9. | Oliver Reitnauer | 2 |
| | Michael Schwerdt | 2 |
| 11. | Alexander Hodel | 1 |
| | Simon Kiefer | 1 |
| | Sascha Prechtl | 1 |
| | Patrick Schindler | 1 |
| | Dirk Schulz | 1 |
| | Andreas Stutz | 1 |
:: Torjäger 2.Mannschaft (letzte Aktualisierung 30.05.06)
Stand nach 32 von 32 Spielen.
Die 116 Tore verteilen sich wie folgt:
Saisonende 05/06: Platz 2 - 116:31 - 76 Pkt. (23S 7U 2N)
Randnotiz
Die zweite Mannschaft des SV Webenheim wurde einige Wochen vor Saisonende abgemeldet und daher aus der Wertung genommen. Es bleibt: Platz 2 - 101:29 - 70 Pkt. (21S 7U 2N)
| 1. | Ilker Özdogan | 17 |
| 2. | Sascha Prechtl | 16 |
| 3. | Michael Schwerdt | 12 |
| 4. | Daniel Bartmann | 11 |
| 5. | Dieter Grünagel | 9 |
| 6. | Matthias Schößer | 7 |
| 7. | Oliver Reitnauer | 5 |
| | Ali Yetim | 5 |
| 9. | Dirk Schreiner | 4 |
| 10. | Wolfgang Hussong | 3 |
| | Thorsten Müller | 3 |
| 12. | Pascal Berger | 2 |
| | Carsten Gros | 2 |
| | Simon Kiefer | 2 |
| | Sascha Langenbahn | 2 |
| | Günter Pusse | 2 |
| | Marc Schaber | 2 |
| | Eigentore Gegner | 2 |
| 19. | Beyhan Aydinlioglu | 1 |
| | Johannes Dasch | 1 |
| | Markus Grötsch | 1 |
| | Thomas Kiefer | 1 |
| | Oliver Nowak | 1 |
| | Michael Pulver | 1 |
| | Peter Pusse | 1 |
| | Sven Sandmeyer | 1 |
| | Andreas Stutz | 1 |
| | Alexander Wenzel | 1 |
:: Torjägerinnen Damenmannschaft (letzte Aktualisierung 13.11.05)
SAISONENDE: 4. Platz (12S-7U-3N 53:18 Tore 43 Pkt.)
Stand nach 22 von 22 Spielen.
Die 53 Tore verteilen sich wie folgt:
| 1. | Manuela Harz | 24 |
| 2. | Jessica Grünagel | 17 |
| 3. | Daniela Kieffer | 3 |
| | Sarah Striegel | 3 |
| 5. | Nicole Sand | 2 |
| | Eigentore Gegner | 2 |
| 6. | Christiane Kiefer | 1 |
| | Barbara Sand | 1 |
|
|
|
|